| Порция (гр) |
Наименование блюда |
Цена (руб) |
| САЛАТЫ |
| 305 | Салат овощной с брынзой "Фетаки" и оливковым маслом | 270 |
| 210 | Салат "Цезарь" с маринованными в лимоне креветками | 380 |
| 215 | Салат "Цезарь" с маринованными в лимоне с курицей | 350 |
| 195 | Салат с копченой уткой | 380 |
| 200 | Салат Оливье с Пармской ветчиной | 300 |
| 275 | Спайс салат с угрем и пармской ветчиной | 410 |
| 180 | Салат "Рукола" с жареными креветками, помидорами "Черри" и соусом "Бальзамик" | 650 |
| 220 | Теплый Салат с морепродуктами | 850 |
| 175 | Салат с крабами и раковыми шейками | 450 |
| 210 | Салат с копчёным лососем и мини-картофелем | 430 |
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
| 165 | Тартар из голубого тунца на карпаччо из помидор | 450 |
| 180 | Тартар из лосося с каперсами, салатом "Фризе" и соусом "Табаско" | 350 |
| 165 | Карпаччо из Красного тунца с соусом "Терияки" | 430 |
| 160 | Милано, спьяната, пармская ветчина с салатом рукола | 450 |
| 165 | Терин дё фуа-гра из утиной печени с клубникой | 650 |
| 135 | Карпаччо из мраморной говядины с базиликом и сыром "Пармезан" | 390 |
| 290 | Моцарелла “буфало” с помидорами | 490 |
| 190 | Пармская ветчина с дыней и базиликом | 390 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
| 170 | Запеченные бургундские улитки с грибным соусом и ароматом базилика | 390 |
| 185 | Тигровые креветки с рисовой лапшой и тайским соусом | 490 |
| 170 | Морские гребешки "Сен Жак" с соусом "Руже" и листьями салата | 610 |
| 245 | Говядина “тольятта” | 550 |
| 205 | Эскалоп дё фуа-гра с яблоками и ванилью | 610 |
| 240 | Якитори с соусом “терияки” | 390 |
| СУПЫ |
| 300 | Гаспаччо с огурцом и крабами | 350 |
| 330 | Суп-крем из спаржи | 390 |
| 340 | Суп-крем из белых грибов | 330 |
| 345 | Суп с морепродуктами и сельдереем | 450 |
| 340 | Рыбный суп с анисом | 450 |
| 300 / 70 | Куриный бульон с пирожком | 300 |
| 320 | Борщ "Московский" с лесными грибами | 300 |
| ПАСТА И РИЗОТТО |
| 335 | Паста с лососем | 510 |
| 415 | Фетучини с копченым лососем и шпинатом | 390 |
| 415 | Гречневая лапша с устричным соусом | 350 |
| 285 | Спагетти де карбонара | 390 |
| 540 | Лингвини с морепродуктами | 510 |
| 480 | Ризотто с морепродуктами | 420 |
| МЯСНЫЕ БЛЮДА И БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ |
| 310 | Турнедо из говядины с трюфельным соусом | 750 |
| 285 | Медальоны из мраморной говядины с соусом "Блю-чиз" | 850 |
| 360 | Стриплоин из мраморной говядины с овощами и луковым соусом | 890 |
| 275 | Каре ягненка с соусом “розмарин” и стручковым горошком | 980 |
| 225 | Корейка теленка 21 день с картофелем, спаржей и соусом "Бальзамик" | 850 |
| 265 | Филе оленины с грушей и вишневым соусом | 980 |
| 395 | Кролик, фаршированный лисичками, с картофелем "смулл" и горчичным соусом | 890 |
| 245 | Утиное филе с соусом "фуа-гра" и яблоками соте | 950 |
| РЫБНЫЕ БЛЮДА |
| 330 | Стейк из лосося с соусом “беарнез” | 550 |
| 320 | Стерлядь с овощами и “беарнским” соусом | 850 |
| 320 | Стейк из голубого тунца с соусом "Васаби" | 890 |
| 260 | Дорада со спаржей и соусом "бер блан" | 690 |
| 270 | Филе морского черта с фаршированными ригате | 1100 |
| 360 | Тюрбо с овощным ризотто и соусом из шпината | 1250 |
| 235 | Морепродукты со шпинатом и имбирным соусом | 750 |
| 285 | Гигантские креветки маринованные в саке | 990 |
| ГАРНИРЫ |
| 170 | Овощи гриль | 200 |
| 100 | Спаржа обжаренная | 250 |
| 150 | Фасоль Кенийская | 300 |
| 150 | Шампиньоны жареные | 200 |
| 150 | Картофель "Гратине" | 150 |
| 150 | Картофель "Смулл" жареный | 150 |
| 275 | Картофель жареный с грибами шиитаке | 300 |
| БЛЮДА ЯПОНСКОЙ КУХНИ |
| САЛАТЫ |
| 205 | Чука - маринованные водоросли | 250 |
| 180 | Кайсо - ассорти из морских водорослей | 300 |
| 410 | АССОРТИ "SKYBAR" | 780 |
| СУШИ |
| 1шт / 35 | Сяке - лосось | 90 |
| 1шт / 35 | Магуро – тунец | 110 |
| 1шт / 35 | Унаги – пресноводный угорь | 110 |
| 1шт / 30 | Эби – тигровая креветка | 90 |
| 1шт / 35 | Хамачи – лакедра желтохвост | 120 |
| 1шт / 35 | Тако – осьминог | 100 |
| 1шт / 35 | Хататэ – морской гребешок | 100 |
| 1шт / 35 | Ика – кальмар | 120 |
| 1шт / 30 | Икура - икра лосося | 90 |
| 1шт / 30 | Тобико – икра летучей рыбы | 90 |
| 1шт / 40 | Кани - краб | 110м
|
| 1шт / 40 | Хоккигай - моллюск | 140 |
| 1шт / 45 | Спайс-суши с лакедрой | 200 |
| 1шт / 45 | Спайс-суши с лососем | 110м
|
| 1шт / 45 | Спайс-суши с тунцом | 150 |
| САШИМИ |
| 45 / 65 | Сяке сашими - лосось | 300 |
| 45 / 65 | Магуро сашими - тунец | 350 |
| 45 / 65 | Унаги сашими - угорь | 350 |
| 45 / 65 | Хамачи сашими - лакедра желтохвост | 390 |
| 45 / 65 | Тако сашими - осьминог | 350 |
| 45 / 65 | Хататэ сашими - морской гребешок | 350 |
| 440 | Ассорти сашими - угорь, осьминог, моллюск, кальмар, лакедра желтохвост, икра кетовая, икра летучей рыбы | 1400 |
| МАКИ-РОЛЛЫ |
| 6шт/100 | Каппа-маки – ролл с огурцом | 120 |
| 6шт/100 | Текка-маки – ролл с тунцом | 190 |
| 6шт/100 | Сяке-маки – ролл с лососем | 150 |
| 6шт/100 | Унаги-маки – ролл с угрем | 170 |
| 6шт/110 | Спайс – ролл с лососем и спайс-соусом | 130 |
| 6шт/110 | Спайс – ролл с тунцом и спайс-соусом | 190 |
| 6шт/110 | Спайс – ролл с лакедрой и спайс-соусом | 230 |
| РОЛЛЫ |
| 6шт/215 | Калифорния – кани, авокадо, майонез, тобико | 450 |
| 6шт/220 | Калифорния унаги – унаги, кани, авокадо, майонез, тобико | 450 |
| 6шт/150 | Яссай (овощной) – перец, каппа, такуван, авокадо, помидор, лист салата Лолла-Росса, кунжутное семя | 320 |
| 6шт/240 | Филадельфия – кани, сыр "Филадельфия", помидор, авокадо | 390 |
| 6шт/220 | Ролл с копченым лососем | 350 |
| 6шт/180 | Ролл с горячей креветкой | 350 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
| 6шт/225 | Горячий ролл "Калифорния" | 450 |
| 6шт/320 | Горячий спайс-ролл | 450 |
| 240 | Темпура с креветками и овощами | 400 |
| 135 | Японские пельмени "Гедза" с креветками | 350 |
| ДЕСЕРТ |
| 155 | Чиз-кейк классический с соусом "Ваниль" | 300 |
| 170 | Чиз-кейк малиновый со свежей малиной | 350 |
| 160 | Тирамису | 300 |
| 155 | Мильфей с заварным кремом и свежими ягодами | 350 |
| 245 | Яблочный штрудель с лимонным сорбетом | 350 |
| 220 | Фламбе из свежих фруктов и ягод | 430 |
| 215 | Салат из клубники с мятой | 350 |
| 180 | Теплая малина с фисташками | 490 |
| 165 | Муалё из шоколада | 390 |
| 720 | Свежие фрукты | 590 |
| 370 | Ассорти сыров с виноградом | 530 |
| 60 / 40 | Мороженое, сорбет со свежими фруктами и ягодами | 120 |
| 120 / 40 | Мороженое, сорбет со свежими фруктами и ягодами | 200 |
| 180 / 40 | Мороженое, сорбет со свежими фруктами и ягодами | 290 |
| СВЕЖИЕ ЯГОДЫ |
| 140 | Дыня | 300 |
| 100 | клубника | 300 |
| 250 | Виноград | 300 |
| 80 | Голубика | 400 |
| 80 | Ежевика | 450 |
| 80 | Малина | 490 |